ロボカップジャパンオープン2016愛知
ジュニア各競技表彰チーム一覧・決勝及び予選全試合結果
| 成績証明書発行は本ページに記載されているチームが対象です [成績証明書の発行申し込みはこちらのフォームからお願いします] |
サッカー オープン
| 優勝 | JSO032 | Frantic Robot | 特別枠 |
| 準優勝 | JSO014 | SSS | 岡山 |
| 第3位 | JSO023 | Cat-Pot | 北信越 |
| 優秀プレゼンテーション | JSO005 | GRA・CHAN! | 埼⽟ |
| [サッカー オープン 決勝結果][同左、予選結果] |
サッカー ライトウェイト・プライマリ
| 優勝 | JSP026 | れじすたんす | 関東 |
| 準優勝 | JSP002 | SABA☆ROBO | 九州 |
| 第3位 | JSP010 | Crest | 九州 |
| 優秀プレゼンテーション | JSP010 | Crest | 九州 |
| [サッカー ライトウェイト・プライマリー決勝結果][同左、予選結果] |
サッカー ライトウェイト・セカンダリ
| 優勝 | JSS032 | Kaoyip A Team | 特別枠 |
| 準優勝 | JSS011 | 宗高月夜見 | 九州 |
| 第3位 | JSS023 | TRCP | 関東 |
| 優秀プレゼンテーション | JSS001 | じゃがばた | 北海道 |
| [サッカー ライトウェイト・セカンダリー決勝結果][同左、予選結果] |
サッカー ビギナーズリーグ
| 優勝 | JSA024 | TR35.139 | 関東 |
| 準優勝 | JSA012 | だんぼーる | 島根 |
| 第3位 | JSA005 | スター | 東海 |
| 優秀プレゼンテーション | JSA024 | TR35.139 | 関東 |
| [サッカー ビギナーズリーグ決勝結果][同左、予選結果] |
レスキュー メイズ
| 優勝 | JRM002 | Atlantis | 関東 |
| 準優勝 | JRM001 | 埼⽟県⽴川越⾼等学校物理部 | 埼⽟ |
| 第3位 | JRM003 | しーぼーぐ | 関東 |
| 優秀プレゼンテーション | JRM006 | LINQ | 関東 |
| [レスキュー メイズ 競技結果] |
レスキュー ライン プライマリ
| 優勝 | JRP002 | Explorer | 東海 |
| 準優勝 | JRP001 | AFG | 北信越 |
| 第3位 | JRP012 | Team 鴉(レスキュー部) | 京滋奈 |
| 優秀プレゼンテーション | JRP012 | Team 鴉(レスキュー部) | 京滋奈 |
| [レスキュー ライン プライマリー・セカンダリー共通 競技結果] |
レスキュー ライン セカンダリ
| 優勝 | JRS001 | SQUARE | 岐⾩ |
| 準優勝 | JRS006 | 奏(かなで) | 関⻄ |
| 第3位 | JRS003 | T-trinity | 京滋奈 |
| 優秀プレゼンテーション | JRS003 | T-trinity | 京滋奈 |
| [レスキュー ライン プライマリー・セカンダリー共通 競技結果] |
CoSpace レスキュー プライマリ
| 優勝 | JCP002 | Hayabusa | 中丹南丹 |
| 準優勝 | JCP001 | HANA | 静岡 |
| 優秀プレゼンテーション | JCP002 | Hayabusa | 中丹南丹 |
| [CoSpace レスキュー プライマリー 競技結果] |
CoSpace レスキュー セカンダリ
| 優勝 | JCS005 | Sakura | 静岡 |
| 準優勝 | JCS004 | 花⽕ | 静岡 |
| 第3位 | JCS003 | Cure Blossom ~again~ | 関東 |
| 優秀プレゼンテーション | JCS001 | ⽔⼯CoSpaceA | 関東 |
| [CoSpace レスキュー セカンダリー 競技結果] |
ダンス プライマリ
| 優勝 | JDP007 | 宙ペンギンー短い宙の旅ー | 関東 |
| 準優勝 | JDP008 | Space Adventures | 関東 |
| 第3位 | JDP005 | rescuejo | 関東 |
| 優秀プレゼンテーション | JDP007 | 宙ペンギンー短い宙の旅ー | 関東 |
| [ダンス プライマリー 競技結果] |
ダンス セカンダリ
| 優勝 | JDS001 | チーム Hula Girl | 北信越 |
| 準優勝 | JDS005 | lucolaz | 京滋奈 |
| 第3位 | JDS009 | ONIGIRI AGAIN | 北海道 |
| 優秀プレゼンテーション | JDS009 | ONIGIRI AGAIN | 北海道 |
| [ダンス セカンダリー 競技結果] |
ダンス 特別賞
| Best Design & Construction (設計と組み立て技術) ダンス プライマリ | JDP003 | The Beauties of Nature | 関東 |
| Best Design & Construction (設計と組み立て技術) ダンス セカンダリ | JDS002 | 森品⼩七 | 北信越 |
| Best Use of electronic devices (電子機器の利用) ダンス プライマリ | (該当なし) | ||
| Best Use of electronic devices (電子機器の利用) ダンス セカンダリ | JDS003 | ⽔⼯ダンスA | 関東 |
| Best Use of sensors (センサーの利用) ダンス プライマリ | JDP012 | Action of group | 関東 |
| Best Use of sensors (センサーの利用) ダンス セカンダリ | JDS006 | TEMPO183 | 関東 |
| Best Programming (プログラミング) ダンス プライマリ | JDP004 | キュポランズ | 埼⽟ |
| Best Programming (プログラミング) ダンス セカンダリ | (該当なし) | ||
| Best Robot-Human interaction (ロボットと人間の相互作用) ダンス プライマリ | JDP001 | 忍者ボーイズ | 東海 |
| Best Robot-Human interaction (ロボットと人間の相互作用) ダンス セカンダリ | (該当なし) |
IRS賞
| レスキュー ライン セカンダリ | JRS005 | Aster : | 九州 |
特別賞
| 愛知工業大学学長賞 | サッカー オープン | JSO022 | INPUT | 北信越 |
| 愛知工業大学後援会賞 | ダンス セカンダリ | JDS006 | TEMPO183 | 関東 |
| 瑞若会(愛知工業大学同窓会)賞 | レスキュー メイズ | JRM003 | しーぼーぐ | 関東 |