ロボカップジュニア・ジャパンオープン2025名古屋
各競技結果・表彰チーム一覧
| 成績証明書発行は本ページに記載されているチームが対象です 発行依頼はRCJJ事務局へメールにて願います 一般社団法人 ロボカップジュニア・ジャパン 事務局 e-mail: office [at] robocupjunior.jp |
[Soccer League]
Soccer Open
| 第1位 | SWO009 | EMM-Soccer | 海外枠 |
| 第2位 | SWO003 | Noa.h | 阪神 |
| 第3位 | SWO008 | Munako Artemis | 九州 |
| 優秀プレゼンテーション | SWO004 | Tachyon | 関東 |
| 優秀イノベーション賞 | SWO009 | EMM-Soccer | 海外枠 |
| 優秀デザイン賞 | (該当なし) | ||
| 審査員特別賞 | SWO004 | Tachyon | 関東 |
| Soccer Open 競技結果 | |
| Soccer Open チームポスター一覧(コピー、ダウンロード不可) | |
Soccer Lightweight
| 第1位 | SWL026 | Munako-Aegis | 九州 |
| 第2位 | SWL010 | KORRDET | 東海 |
| 第3位 | SWL034 | Air | 京滋奈 |
| 優秀プレゼンテーション | SWL026 | Munako-Aegis | 九州 |
| 優秀イノベーション賞 | (該当なし) | ||
| 優秀デザイン賞 | (該当なし) | ||
| 審査員特別賞 | (該当なし) |
| Soccer Lightweight 競技結果 | |
| Soccer Lightweight チームポスター(コピー、ダウンロード不可) | |
Soccer Lightweight Youth
| 第1位 | SCY012 | Team Takahama MKY | 東海 |
| 第2位 | SCY002 | バニラナイト | 京滋奈 |
| 第3位 | SCY019 | Surge | 四国 |
| 優秀プレゼンテーション | SCY012 | Team Takahama MKY | 東海 |
| 優秀イノベーション賞 | SCY002 | バニラナイト | 京滋奈 |
| 優秀デザイン賞 | (該当なし) | ||
| 審査員特別賞 | (該当なし) |
| Soccer Lightweight Youth 競技結果 | |
| Soccer Lightweight Youth チームポスター(コピー、ダウンロード不可) | |
Soccer Entry
| 第1位 | SCE004 | からあげくん28 | 岐阜 |
| 第2位 | SCE001 | 朱雀 | 東海 |
| 第3位 | SCE024 | N5-3 | 岐阜 |
| 優秀プレゼンテーション | SCE007 | SEEKERS | 東海 |
| 優秀イノベーション賞 | (該当なし) | ||
| 優秀デザイン賞 | (該当なし) | ||
| 審査員特別賞 | SCE007 | SEEKERS | 東海 |
| Soccer Entry 競技結果 | |
| Soccer Entry チームポスター(コピー、ダウンロード不可) | |
[Rescue League]
Rescue Maze
| 第1位 | RWM002 | Fornax | 京滋奈 |
| 第2位 | RWM001 | .katana | 埼玉 |
| 第3位 | RWM006 | Surpassers | 埼玉 |
| 優秀プレゼンテーション | RWM002 | Fornax | 京滋奈 |
| ハードウェア奨励賞 | RWM003 | Aquila | 京滋奈 |
| ソフトウェア奨励賞 | RWM001 | .katana | 埼玉 |
| 審査員特別賞 | RWM007 | DMS-霞 | 関西 |
| Rescue Maze 競技結果 | |
| Rescue Maze チームポスター(コピー、ダウンロード不可) | |
Rescue Line
| 第1位 | RWL001 | 東海中科学部Ⅰ(EV3おばけ) | 東海 |
| 第2位 | RWL016 | Tuton | 関東 |
| 第3位 | RWL012 | DMS-絆 | 関西 |
| 優秀プレゼンテーション | RWL001 | 東海中科学部Ⅰ(EV3おばけ) | 東海 |
| ハードウェア奨励賞 | RWL016 | Tuton | 関東 |
| ソフトウェア奨励賞 | RWL008 | 終止コドンRE | 岡山 |
| 審査員特別賞 | RWL011 | DMS-超 | 関西 |
| Rescue Line 競技結果 | |
| Rescue Line チームポスター(コピー、ダウンロード不可) | |
Rescue Simulation (Webots-Erebus)
| 第1位 | RWS002 | Comet | 海外枠 |
| 優秀プレゼンテーション | RWS001 | 私立東海中科学部Ⅲ | 東海 |
| ソフトウェア奨励賞 | RWS002 | Comet | 海外枠 |
| 審査員特別賞 | RWS003 | 天の川 | 関西 |
| Rescue Simulation (Webots-Erebus) 競技結果 | |
| Rescue Simulation (Webots-Erebus) チームポスター(コピー、ダウンロード不可) | |
Rescue Maze Entry
| 第1位 | RCM007 | 右ショートカット | 関東 |
| 第2位 | RCM002 | アカバンズ | 四国 |
| 第3位 | RCM001 | SNEST_Rin | 北信越 |
| 優秀プレゼンテーション | RCM002 | アカバンズ | 四国 |
| ハードウェア奨励賞 | RCM004 | ハイスペックOMF | 京滋奈 |
| ソフトウェア奨励賞 | (該当なし) | ||
| 審査員特別賞 | RCM005 | メキシコサラマンダーヒューマン | 関東 |
| Rescue Maze Entry 競技結果 | |
| Rescue Maze Entry チームポスター(コピー、ダウンロード不可) | |
Rescue Line Entry
| 第1位 | RCL005 | YKロボ | 北信越 |
| 第2位 | RCL003 | 西瓜 | 関東 |
| 第3位 | RCL020 | エダコト | 茨城 |
| 優秀プレゼンテーション | RCL001 | smile25 | 関西 |
| ハードウェア奨励賞 | RCL005 | YKロボ | 北信越 |
| ソフトウェア奨励賞 | RCL001 | smile25 | 関西 |
| 審査員特別賞 | RCL011 | 古川黎明A | 東北 |
| Rescue Line Entry 競技結果 | |
| Rescue Line Entry チームポスター(コピー、ダウンロード不可) | |
CoSpace Rescue
| 第1位 | RCR001 | sokyu | 阪神 |
| 第2位 | RCR003 | ホワイト・チルドレン | 茨城 |
| 優秀プレゼンテーション | RCR001 | sokyu | 阪神 |
| ソフトウェア奨励賞 | (該当なし) | ||
| 審査員特別賞 | RCR002 | こたりゅう | 岐阜 |
| CoSpace Rescue 競技結果 | |
| CoSpace Rescue チームポスター(コピー、ダウンロード不可) | |
CoSpace Autonomous Driving
| 第1位 | RCA001 | 無双B | 阪神 |
| 優秀プレゼンテーション | RCA001 | 無双B | 阪神 |
| ソフトウェア奨励賞 | (該当なし) | ||
| 審査員特別賞 | RCA003 | nin | 阪神 |
| CoSpace Autonomous Driving 競技結果 | |
| CoSpace Autonomous Driving チームポスター(コピー、ダウンロード不可) | |
[OnStage League]
OnStage
| 第1位 | OWO007 | 名電補助犬ロボ協会 | 東海 |
| 第2位 | OWO001 | stoke | 兵庫 |
| 第3位 | OWO004 | Future Makers | 海外枠 |
| 優秀プレゼンテーション | OWO007 | 名電補助犬ロボ協会 | 東海 |
| OnStage 競技結果 | |
| OnStage チームポスター(コピー、ダウンロード不可) | |
OnStage Entry
| 第1位 | OCE004 | ビューティーシー | 岐阜 |
| 第2位 | OCE007 | プロジェクト:ZERO GRAVITY | 関東 |
| 第3位 | OCE003 | チーム・ダイナソー | 関東 |
| 優秀プレゼンテーション | OCE004 | ビューティーシー | 岐阜 |
| OCE010 | さるトリーズ | 茨城 | |
| OCE012 | 名電技術部 | 東海 | |
| OCE001 | JIKYOKAN② | 九州 | |
| OCE002 | 私立東海中科学部Ⅱ | 東海 |
| OnStage Entry 競技結果 | |
| OnStage Entry チームポスター(コピー、ダウンロード不可) | |
スポンサー賞
| CKD賞 | Soccer | SWO003 | Noa.h | 阪神 |
| Rescue | RWM003 | Aquila | 京滋奈 | |
| OnStage | OWO007 | 名電補助犬ロボ協会 | 東海 | |
| 秋月電子通商賞 | Rescue | RWL016 | Tuton | 関東 |
| OnStage | OCE011 | テークミーセンター | 茨城 | |
| ブラザー工業株式会社賞 | Soccer | SWL018 | TITAN | 阪神 |
| OnStage | OWO003 | 松戸ロボティクス | 関東 | |
| ヤマザキマザック賞 | Soccer | SWO004 | Tachyon | 関東 |
| Rescue | RWL013 | Fusion Zero | 海外枠 |
学会賞
「RSJ賞」 |
Soccer Lightweight | ※確認でき次第掲載いたします | ||
| Soccer Open | ※確認でき次第掲載いたします | |||
「IRS賞」 |
※確認でき次第掲載いたします | |||
「人工知能学会賞」 |
Rescue Maze | ※確認でき次第掲載いたします | ||
| OnStage | ※確認でき次第掲載いたします |