ロボカップジュニア・ジャパンオープン2024名古屋
各競技結果・表彰チーム一覧
成績証明書発行は本ページに記載されているチームが対象です 発行依頼はRCJJ事務局へメールにて願います 一般社団法人 ロボカップジュニア・ジャパン 事務局 e-mail: office [at] robocupjunior.jp |
[World League] Soccer Open
第1位 | WSO001 | Crescent(Re) | 京滋奈 |
第2位 | WSO004 | team.祥雲 A Edition | 阪神 |
第3位 | WSO005 | team.祥雲 S Edition | 阪神 |
優秀プレゼンテーション | WSO001 | Crescent(Re) | 京滋奈 |
優秀イノベーション賞 | WSO002 | Real Robot | 関東 |
優秀デザイン賞 | (該当なし) |
[World League] Soccer Open 競技結果 |
[World League] Soccer Open チームポスター一覧(コピー、ダウンロード不可) |
[World League] Soccer Lightweight
第1位 | WSL012 | Edge | 京滋奈 |
第2位 | WSL055 | Oi_DENGIKEN | 関東 |
第3位 | WSL056 | DGK-R2DM | 関東 |
優秀プレゼンテーション | WSL012 | Edge | 京滋奈 |
優秀イノベーション賞 | WSL033 | 三田学園物理部チーム「TITAN」 | 阪神 |
優秀デザイン賞 | (該当なし) | ||
審査員特別賞 | (該当なし) |
[World League] Soccer Lightweight 競技結果 |
[World League] Soccer Lightweight チームポスター(コピー、ダウンロード不可) |
[NIPPON League] Soccer Entry League
第1位 | NSE009 | とうもろこし戦隊 | 関東 |
第2位 | NSE004 | 鳳凰 | 東海 |
第3位 | NSE001 | Sirius | 東海 |
優秀プレゼンテーション | NSE020 | T・Kザムライ | 関東 |
優秀デザイン賞 | NSE009 | とうもろこし戦隊 | 関東 |
審査員特別賞 | (該当なし) |
[NIPPON League] Soccer Entry League 競技結果 |
[NIPPON League] Soccer Entry League チームポスター(コピー、ダウンロード不可) |
[World League] Rescue Maze
第1位 | WRM001 | たのロボ! | 岐阜 |
第2位 | WRM006 | CamphARE | 埼玉 |
第3位 | WRM004 | Fornax | 京滋奈 |
優秀プレゼンテーション | WRM001 | たのロボ! | 岐阜 |
ハードウェア奨励賞 | (該当なし) | ||
ソフトウェア奨励賞 | WRM006 | CamphARE | 埼玉 |
審査員特別賞 | (該当なし) |
[World League] Rescue Maze 競技結果 |
[World League] Rescue Maze チームポスター(コピー、ダウンロード不可) |
[World League] Rescue Line
第1位 | WRL010 | bearkou_kishino | 関東 |
第2位 | WRL001 | まつやま③ | 埼玉 |
第3位 | WRL002 | riskyバンド | 京滋奈 |
優秀プレゼンテーション | WRL010 | bearkou_kishino | 関東 |
ハードウェア奨励賞 | WRL016 | Meiden 28:Turbine | |
ソフトウェア奨励賞 | (該当なし) | ||
審査員特別賞 | (該当なし) |
[World League] Rescue Line 競技結果 |
[World League] Rescue Line チームポスター(コピー、ダウンロード不可) |
[NIPPON League] Rescue Maze Entry
第1位 | NRM008 | Pivotさん | 関東 |
第2位 | NRM001 | K One Finish | 埼玉 |
第3位 | NRM003 | マンタ | 関東 |
優秀プレゼンテーション | NRM007 | Messiah | 関東 |
ハードウェア奨励賞 | NRM002 | Seagull | 関東 |
ソフトウェア奨励賞 | NRM001 | K One Finish | 埼玉 |
審査員特別賞 | (該当なし) |
[NIPPON League] Rescue Maze Entry 競技結果 |
[NIPPON League] Rescue Maze Entry チームポスター(コピー、ダウンロード不可) |
[NIPPON League] Rescue Line Entry
第1位 | NRL001 | もちもち大福 | 東海 |
第2位 | NRL003 | ぼっち | 広島 |
第3位 | NRL002 | Tokai Science Club | 東海 |
優秀プレゼンテーション | NRL002 | Tokai Science Club | 東海 |
ハードウェア奨励賞 | NRL003 | ぼっち | 広島 |
ソフトウェア奨励賞 | NRL011 | 大きな亀 | 埼玉 |
審査員特別賞 | (該当なし) |
[NIPPON League] Rescue Line Entry 競技結果 |
[NIPPON League] Rescue Line Entry チームポスター(コピー、ダウンロード不可) |
[World League] Rescue Simulation (Webots-Erebus)
第1位 | WRS001 | アットホーム | 京滋奈 |
優秀プレゼンテーション | WRS002 | こんぶ畑 | 岡山 |
ソフトウェア奨励賞 | WRS002 | こんぶ畑 | 岡山 |
審査員特別賞 | WRS003 | 香具師 | 関西 |
[World League] Rescue Simulation (Webots-Erebus) 競技結果 |
[World League] Rescue Simulation (Webots-Erebus) チームポスター(コピー、ダウンロード不可) |
[World League] CoSpace Rescue
第1位 | WCR003 | ホワイト・チルドレン | 茨城 |
第2位 | WCR002 | Sky Sea | 関西 |
優秀プレゼンテーション | WCR001 | sokyu | 阪神 |
ソフトウェア奨励賞 | WCR002 | Sky Sea | 関西 |
審査員特別賞 | (該当なし) |
[World League] CoSpace Rescue 競技結果 |
[World League] CoSpace Rescue チームポスター(コピー、ダウンロード不可) |
[World League] CoSpace Autonomous Driving
第1位 | WCA001 | AD無双 | 阪神 |
優秀プレゼンテーション | WCA001 | AD無双 | 阪神 |
ソフトウェア奨励賞 | (該当なし) | ||
審査員特別賞 | WCA002 | ケーブルクラッシャー | 阪神 |
[World League] CoSpace Autonomous Driving 競技結果 |
[World League] CoSpace Autonomous Driving チームポスター(コピー、ダウンロード不可) |
[World League] OnStage
第1位 | WOS005 | 燈―TomoshibiTechnology― | 埼玉 |
第2位 | WOS001 | 松戸ロボティクス | 関東 |
第3位 | WOS008 | お助けロボット研究機構 | 茨城 |
優秀プレゼンテーション | WOS005 | 燈―TomoshibiTechnology― | 埼玉 |
[World League] OnStage 競技結果 |
[World League] OnStage チームポスター(コピー、ダウンロード不可) |
[NIPPON League] OnStage
第1位 | NOS006 | チーム・ノーブル | 関東 |
第2位 | NOS004 | サバンナ音楽隊 | 関東 |
第3位 | NOS012 | ししまいフレンズ | 茨城 |
優秀プレゼンテーション | NOS007 | 名電演劇隊 | 東海 |
NOS007 | 名電演劇隊 | 東海 | |
NOS002 | 江戸ねずみ | 関東 | |
NOS003 | とある南極の1日 | 岐阜 | |
NOS009 | きなこもち+ | 茨城 |
[NIPPON League] OnStage 競技結果 |
[NIPPON League] OnStage チームポスター(コピー、ダウンロード不可) |
スポンサー賞
CKD賞 | Soccer | WSO001 | Crescent(Re) | 京滋奈 |
Rescue | WRM001 | たのロボ! | 岐阜 | |
OnStage | NOS006 | チーム・ノーブル | 関東 | |
AKATUKI Design賞 | OnStage | WOS008 | お助けロボット研究機構 | 茨城 |
ブラザー工業株式会社賞 | Soccer | WSO007 | TSUBAKI | 東海 |
Rescue | WRL010 | bearkou_kishino | 関東 | |
マザック賞 | Soccer | WSL014 | F•N•R | 東海 |
Rescue | WRM005 | Leo | 京滋奈 |
学会賞
「RSJ賞」 |
[World League] Soccer Lightweight | WSL014 | F•N•R | 東海 |
[World League] Soccer Open | WSO003 | NEXA | 岡山 | |
「IRS賞」 |
[World League] Rescue Maze | WRM001 | たのロボ! | 岐阜 |
「人工知能学会賞」 |
[World League] Rescue Maze | WRM006 | CamphARE | 埼玉 |
[World League] OnStage | WOS001 | 松戸ロボティクス | 関東 |