ロボカップジュニア日本大会2021オンライン
各競技表彰チーム一覧
| 成績証明書発行は本ページに記載されているチームが対象です 発行依頼はRCJJ事務局へメールにて願います 一般社団法人 ロボカップジュニア・ジャパン 事務局 e-mail: office [at] robocupjunior.jp |
World League サッカー Open
| 第1位 | WSO001 | Leopard | 関東 |
| 第2位 | WSO008 | NT | 京滋奈 |
| 第3位 | WSO004 | 宗高ヘラクレス | 九州 |
| 優秀プレゼンテーション | WSO004 | 宗高ヘラクレス | 九州 |
部門賞
| ベストプレゼンビデオ賞 | WSO001 | Leopard | 関東 |
| ベストインタビュー賞 | WSO001 | Leopard | 関東 |
| ベストビジュアルポスター賞 | WSO001 | Leopard | 関東 |
| [World League サッカー Open 競技結果] |
| [World League サッカー Open チームポスター(コピー、ダウンロード不可)] |
World League サッカー Light Weight
| 第1位 | WSL030 | 三田学園物理部チーム「Re_X」 | 阪神 |
| 第2位 | WSL014 | 忍 | 東海 |
| 第3位 | WSL006 | Team Takahama K-INGmini | 東海 |
| 優秀プレゼンテーション | WSL030 | 三田学園物理部チーム「Re_X」 | 阪神 |
部門賞
| ベストプレゼンビデオ賞 | WSL030 | 三田学園物理部チーム「Re_X」 | 阪神 |
| ベストインタビュー賞 | WSL030 | 三田学園物理部チーム「Re_X」 | 阪神 |
| ベストテクニカルレポート賞 | WSL021 | 宗中グラジオラス | 九州 |
| ベストワールドコミュニケーション賞 | WSL020 | ロコモコどん | 埼玉 |
| ベストコストパフォーマンス賞 | WSL030 | 三田学園物理部チーム「Re_X」 | 阪神 |
| ベストビジュアルポスター賞 | WSL028 | Oi_DENGIKEN | 関東 |
| 技術委員長賞 | WSL013 | Rex | 関西 |
審査員特別賞
| なめらかな動き賞 | WSL031 | Crescent | 京滋奈 |
| ユニークデザイン賞 | WSL016 | 埼玉川高物理部2年サッカー | 埼玉 |
| ユニークチャレンジ賞 | WSL004 | Reckless(猪突猛進) with M | 東海 |
| JISX4051準拠賞 | WSL023 | 日駒B | 関東 |
| ピントちょいずれ賞 | WSL019 | kollagen | 埼玉 |
| ロストテクノロジー賞 | WSL003 | 黒豆 | 岡山 |
| [World League サッカー Light Weight 競技結果] |
| [World League サッカー Light Weight チームポスター(コピー、ダウンロード不可)] |
NIPPON League サッカー ビギナーズ(4月11日発表)
| 第1位 | NSB014 | Triton | 東海 |
| 第2位 | NSB022 | TR99 | 岐阜 |
| 第3位 | NSB001 | Grazie | 岐阜 |
| 優秀プレゼンテーション | NSB033 | Polaris | 中丹南丹 |
部門賞
| ベストプレゼンビデオ賞 | NSB022 | TR99 | 岐阜 |
| ベストビジュアルポスター賞 | NSB014 | Triton | 東海 |
| ベストインタビュー賞 | NSB001 | Grazie | 岐阜 |
| ベストチームワーク賞 | NSB016 | チーム2年生 | 沖縄 |
審査員特別賞
| 無駄なく動きMAX賞 | NSB011 | HAYABUSA MAX | 沖縄 |
| ナイス好奇心賞 | NSB012 | ラッキーパンダ | 岐阜 |
| ユニークキッカー賞 | NSB009 | MSS | 関東 |
| キャプテンシー賞 | NSB040 | wai wai | 岐阜 |
| 敢闘賞 | NSB039 | NSCREIMEIβ | 東北 |
| イノベーション賞 | NSB036 | ジブラルタル | 京滋奈 |
| カメラワーク賞 | NSB003 | NEXUS | 岐阜 |
| オリジナリティー賞 | NSB041 | PROJECT S | 北信越 |
| チャレンジングアイデア賞 | NSB024 | ミナミブラザーズ | 静岡 |
| [NIPPON League サッカー ビギナーズ 競技結果] |
| [NIPPON League サッカー ビギナーズ チームポスター(コピー、ダウンロード不可)] |
World League レスキュー Maze
| 第1位 | WRM002 | オリオン | 京滋奈 |
| 第2位 | WRM007 | Tamagawa Academy Science Club | 関東 |
| 第3位 | WRM001 | 埼玉川高物理部2年MAZE | 埼玉 |
| 優秀プレゼンテーション | WRM005 | 中央中等科学部 | 群馬 |
| ハードウエア奨励賞 | WRM002 | オリオン | 京滋奈 |
| ソフトウェア奨励賞 | WRM007 | Tamagawa Academy Science Club | 関東 |
| [World League レスキューMaze 競技結果] |
| [World League レスキューMaze チームポスター(コピー、ダウンロード不可)] |
World League レスキュー Line
| 第1位 | WRL010 | RAOH | 関東 |
| 第2位 | WRL005 | anonymous | 関東 |
| 第3位 | WRL014 | 青木t | 北信越 |
| 優秀プレゼンテーション | WRL008 | リトルギガント | 関西 |
| ハードウエア奨励賞 | WRL007 | NEXT ONE | 埼玉 |
| ソフトウェア奨励賞 | WRL017 | IDEA | 九州 |
| [World League レスキューLine 競技結果] |
| [World League レスキューLine チームポスター(コピー、ダウンロード不可)] |
World League レスキュー Simulation(旧CoSpace)
| 第1位 | WRS006 | 双救 | 阪神 |
| 第2位 | WRS005 | Ninja | 関西 |
| 第3位 | WRS002 | Kenja | 関西 |
| 優秀プレゼンテーション | WRS006 | 双救 | 阪神 |
| [World League レスキューSimulation 競技結果] |
| [World League レスキューSimulation チームポスター(コピー、ダウンロード不可)] |
NIPPON League レスキュー
| 第1位 | NRL011 | Remember | 関西 |
| 第2位 | NRL017 | 附設Cチーム | 九州 |
| 第3位 | NRL010 | Simple Smash | 関西 |
| 優秀プレゼンテーション | NRL011 | Remember | 関西 |
| ハードウエア奨励賞 | (該当なし) | ||
| ソフトウェア奨励賞 | NRL017 | 附設Cチーム | 九州 |
| [NIPPON League レスキュー 競技結果] |
| [NIPPON League レスキュー チームポスター(コピー、ダウンロード不可)] |
World League OnStage
| 第1位 | WOS003 | 復興の架け橋 | 東海 |
| 第2位 | WOS007 | Runners!! | 東海 |
| 第3位 | WOS001 | KANAZAWA NISHIKIGAOKA UNITED Ⅱ | 石川 |
| 優秀プレゼンテーション | WOS004 | げんぱく | 関東 |
| Best Robot Communication (ロボット通信) | (該当なし) | ||
| Best Mechanical Hardware (機械的なハードウェア) | WOS002 | spy-der | 関東 |
| Best Electronic Hardware (電子機器) | (該当なし) | ||
| Best Technical Demonstration (テクニカルデモンストレーション) | (該当なし) | ||
| Best Programming (プログラミング) | (該当なし) | ||
| Best Performance (パフォーマンス) | (該当なし) |
| [World League OnStage 競技結果] |
| [World League OnStage チームポスター(コピー、ダウンロード不可)] |
NIPPON League OnStage(4月11日発表)
| 第1位 | NOS001 | GoTo!NIKKO | 関東 |
| 第2位 | NOS005 | GO TO サーカス | 関東 |
| 第3位 | NOS006 | ベビーシッター3 | 関東 |
| 優秀プレゼンテーション | NOS002 | ケーキ食べたい | 東海 |
| Best アイディア賞 | NOS003 | CaNdY | |
| Best チャレンジ賞 | (該当なし) | ||
| Best テーマ賞 | NOS007 | Uber Ryo Two | |
| Best チームワーク賞 | (該当なし) | ||
| Best インタビュー賞 | (該当なし) |
| [NIPPON League OnStage 競技結果] |
| [NIPPON League OnStage チームポスター(コピー、ダウンロード不可)] |