ロボカップジュニア・ジャパンオープン2019和歌山
ジュニア各競技表彰チーム一覧・決勝及び予選全試合結果
成績証明書発行は本ページに記載されているチームが対象です 発行依頼はRCJJ事務局へメールにて願います 一般社団法人 ロボカップジュニア・ジャパン 事務局 e-mail: office [at] robocupjunior.jp |
World League サッカー Open
第1位 | WSO006 | Ri-one Nano | 京滋奈 |
第2位 | WSO015 | Cat-Bot | 北信越 |
第3位 | WSO012 | CIAO Tezukayama | 京滋奈 |
優秀プレゼンテーション | WSO012 | CIAO Tezukayama | 京滋奈 |
[World League サッカー Open 競技結果] |
World League サッカー Light Weight
第1位 | WSL025 | SKY Crew | 関東 |
第2位 | WSL042 | LEGEND | 京滋奈 |
第3位 | WSL036 | Team Takahama K-INGmini | 東海 |
優秀プレゼンテーション | WSL042 | LEGEND | 京滋奈 |
[World League サッカー Light Weight 競技結果] |
NIPPON League サッカー ビギナーズ
第1位 | NSB032 | 三田学園物理部チーム「つゆくさ」 | 阪神 |
第2位 | NSB003 | Reckless(猪突猛進) | 東海 |
第3位 | NSB017 | キロディーノ | 東海 |
優秀プレゼンテーション | NSB019 | Go Getters | 岐阜 |
[NIPPON League サッカー ビギナーズ 競技結果] |
World League レスキュー Maze
第1位 | WRM001 | Tamagawa Academy Science Club | 関東 |
第2位 | WRM002 | pallas | 関東 |
第3位 | WRM007 | Aquila | 京滋奈 |
優秀プレゼンテーション | WRM001 | Tamagawa Academy Science Club | 関東 |
[World League レスキューMaze 競技結果] |
World League レスキュー Line
第1位 | WRL003 | Team鴉 | 京滋奈 |
第2位 | WRL017 | Crisis | 関西 |
第3位 | WRL009 | 5yen | 関東 |
優秀プレゼンテーション | WRL017 | Crisis | 関西 |
[World League レスキューLine 競技結果] |
World League レスキュー Simulation(旧CoSpace)
第1位 | WRS003 | Ninja | 阪神 |
第2位 | WRS002 | MIO | 阪神 |
第3位 | WRS001 | 双救 | 阪神 |
優秀プレゼンテーション | WRS005 | 水工D | 関東 |
[World League レスキューSimulation 競技結果] |
NIPPON League レスキュー
第1位 | NRL002 | SNEST_JH2 | 北信越 |
第2位 | NRL016 | リルギガント | 関西 |
第3位 | NRL015 | ESC | 岐阜 |
優秀プレゼンテーション | NRL018 | てとらぱん | 九州 |
[NIPPON League レスキュー 競技結果] |
World League OnStage Advanced
第1位 | WOA001 | Kanazawa Nishikigaoka UNITED | 石川 |
優秀プレゼンテーション | WOA001 | Kanazawa Nishikigaoka UNITED | 石川 |
[World League OnStage Advanced, Preliminary 競技結果] |
World League OnStage Preliminary
第1位 | WOP004 | マジックtime | 東海 |
第2位 | WOP001 | 妖怪Show! | 関東 |
第3位 | WOP002 | 桐生第一とらまる | 群馬 |
優秀プレゼンテーション | WOP005 | ninja | 北信越 |
[World League OnStage Advanced, Preliminary 競技結果] |
World League OnStage カテゴリ賞(Advanced, Preliminary 共通)
Best Robot Communication (ロボット通信) | (該当なし) | ||
Best Mechanical Hardware (機械的なハードウェア) | WOP006 | Sea Turtle Rescue | |
Best Electronic Hardware (電子機器) | (該当なし) | ||
Best Technical Demonstration (テクニカルデモンストレーション) | (該当なし) | ||
Best Programming (プログラミング) | (該当なし) | ||
Best Performance (パフォーマンス) | (該当なし) |
NIPPON League OnStage
第1位 | NOS009 | Forest | 関東 |
第2位 | NOS002 | 天下分け目の甲子園 | 東海 |
第3位 | NOS005 | ブレーメンの音楽隊 | 関西 |
優秀プレゼンテーション | NOS003 | さるカニ | 東海 |
Best アイディア賞 | NOS004 | 将棋ノ王将 | |
Best チャレンジ賞 | NOS007 | ブライアン・サーカス | |
Best テーマ賞 | (該当なし) | ||
Best チームワーク賞 | NOS006 | GAME5 | 関東 |
Best インタビュー賞 | (該当なし) |
[NIPPON League OnStage 競技結果] |