ロボカップジュニア・ジャパンオープン2018和歌山
ジュニア各競技表彰チーム一覧・決勝及び予選全試合結果
成績証明書発行は本ページに記載されているチームが対象です 発行依頼はRCJJ事務局へメールにて願います 一般社団法人 ロボカップジュニア・ジャパン 事務局 e-mail: office [at] robocupjunior.jp |
World League サッカー Open
第1位 | WSO017 | Cat-Bot | 北信越 |
第2位 | WSO003 | CIAO Tezukayama | 京滋奈 |
第3位 | WSO004 | ゆずれもん | 東海 |
優秀プレゼンテーション | WSO016 | Norimaki | 北信越 |
[World League サッカー Open 競技結果] |
World League サッカー Light Weight
第1位 | WSL032 | Ri-one Nano | 京滋奈 |
第2位 | WSL006 | Tzk Bamboo Energy | 京滋奈 |
第3位 | WSL040 | SKY Crew | 関東 |
優秀プレゼンテーション | WSL059 | 宗中ヤタガラス | 九州 |
[World League サッカー Light Weight 競技結果] |
NIPPON League サッカー ビギナーズ
第1位 | NSB008 | 三田学園物理部 チーム「そよかぜ」 | 阪神 |
第2位 | NSB024 | 迅速果敢 | 東海 |
第3位 | NSB029 | アヴァロン | 島根 |
優秀プレゼンテーション | NSB014 | episode1 | 岐阜 |
[NIPPON League サッカー ビギナーズ 競技結果] |
World League レスキューMaze
第1位 | WRM001 | 浦和一女TO | 埼玉 |
第2位 | WRM002 | Saver & Lock on | 関西 |
第3位 | WRM009 | HK Maze Team | 海外枠 |
優秀プレゼンテーション | WRM002 | Saver & Lock on | 関西 |
[World League レスキューMaze 競技結果] |
World League レスキューLine
第1位 | WRL003 | 奏(かなで) | 関西 |
第2位 | WRL016 | おいらぁ | 関東 |
第3位 | WRL012 | ARCo | 関東 |
優秀プレゼンテーション | WRL012 | ARCo | 関東 |
[World League レスキューLine 競技結果] |
World League レスキューCoSpace
第1位 | WRC008 | True Berry Tea | 関西 |
第2位 | WRC001 | Lapis Lazuli | 阪神 |
第3位 | WRC014 | Go Jinju | 海外枠 |
優秀プレゼンテーション | WRC008 | True Berry Tea | 関西 |
[World League レスキューCoSpace 競技結果] |
NIPPON League レスキュー
第1位 | NRL006 | GEAROBO | 京滋奈 |
第2位 | NRL005 | チーム1 | 岐阜 |
第3位 | NRL010 | 木の葉 | 関東 |
優秀プレゼンテーション | NRL012 | R | 関東 |
[NIPPON League レスキュー 競技結果] |
World League OnStage
第1位 | WOS007 | Try ! angle | 北海道 |
第2位 | WOS004 | べるぬーい | 関東 |
第3位 | WOS001 | Girls Art Project @ Kanazawa | 石川 |
優秀プレゼンテーション | WOS007 | Try ! angle | 北海道 |
Best Robot Communication (ロボット通信) | (該当なし) | ||
Best Mechanical Hardware (機械的なハードウェア) | WOS009 | HK Onstage Team | |
Best Electronic Hardware (電子機器) | (該当なし) | ||
Best Technical Demonstration (テクニカルデモンストレーション) | WOS008 | ラーメン・インザフューチャー | 関東 |
Best Programming (プログラミング) | WOS006 | Cherry | 関西 |
Best Performance (パフォーマンス) | WOS002 | Kabuki time | 東海 |
[World League OnStage 競技結果] |
NIPPON League OnStage
第1位 | NOS010 | Personality | 関東 |
第2位 | NOS003 | それいけレスキュー★おたすけロボ | 関東 |
第3位 | NOS009 | ねこの日常 | 関東 |
優秀プレゼンテーション | NOS011 | 海中選挙委員会 | 関東 |
Best アイディア賞 | NOS005 | チーム竹取 | |
Best チャレンジ賞 | NOS012 | Scarlet | |
Best テーマ賞 | NOS011 | 海中選挙委員会 | |
Best チームワーク賞 | NOS001 | でんでらりゅう | 関西 |
Best インタビュー賞 | NOS004 | マーチングロボッツ | 関東 |
[NIPPON League OnStage 競技結果] |