ロボカップジュニア・ジャパンオープン2017ぎふ・中津川
ジュニア各競技表彰チーム一覧・決勝及び予選全試合結果
成績証明書発行は本ページに記載されているチームが対象です 発行依頼はRCJJ事務局へメールにて願います 一般社団法人 ロボカップジュニア・ジャパン 事務局 e-mail: office [at] robocupjunior.jp |
World League サッカー Open
優勝 | WSO020 | INPUT | 北信越 |
準優勝 | WSO023 | 宗高アマテラス | 九州 |
第3位 | WSO017 | Revolution_Include | 四国 |
優秀プレゼンテーション | WSO028 | Mavericks | 関東 |
[World League サッカー Open 競技結果] |
World League サッカー Light Weight
優勝 | WSL049 | Team Takahama Robots | 東海 |
準優勝 | WSL004 | INFINITY | 九州 |
第3位 | WSL053 | 宗高月夜見 | 九州 |
優秀プレゼンテーション | WSL004 | INFINITY | 九州 |
[World League サッカー Light Weight 競技結果] |
NIPPON League サッカー ビギナーズ
優勝 | NSB002 | SOKS | 九州 |
準優勝 | NSB026 | W・T | 東海 |
第3位 | NSB031 | Miracle | 東海 |
優秀プレゼンテーション | NSB023 | KISH | 岐阜 |
[NIPPON League サッカー ビギナーズ 競技結果] |
World League レスキューMaze
優勝 | WRM010 | 技志向 | 埼玉 |
準優勝 | WRM008 | 玉川サイエンス | 関東 |
第3位 | WRM009 | LINQ | 関東 |
優秀プレゼンテーション | WRM003 | トライベアー | 関東 |
[World League レスキューMaze 競技結果] |
World League レスキューLine
優勝 | WRL012 | SKY Crew | 関東 |
準優勝 | WRL009 | SQUARE | 岐阜 |
第3位 | WRL006 | 奏(かなで) | 関西 |
優秀プレゼンテーション | WRL012 | SKY Crew | 関東 |
[World League レスキューLine 競技結果] |
World League レスキューCoSpace
優勝 | WRC003 | Electron | 静岡 |
準優勝 | WRC002 | 鷹 | 静岡 |
第3位 | WRC006 | 水工CospaceA | 関東 |
優秀プレゼンテーション | WRC004 | ラピスラズリ | 阪神 |
[World League レスキューCoSpace 競技結果] |
NIPPON League レスキュー
優勝 | NRL010 | KOYYY | 東海 |
準優勝 | NRL009 | laugh | 広島 |
第3位 | NRL014 | ファイロボ | 関東 |
優秀プレゼンテーション | NRL014 | ファイロボ | 関東 |
[NIPPON League レスキュー 競技結果] |
World League OnStage
優勝 | WOS012 | NORMAL | 関東 |
準優勝 | WOS003 | 三代目Show道 | 関東 |
第3位 | WOS007 | つるの倍返し | 関東 |
優秀プレゼンテーション | WOS011 | 札幌日大・たまごカルテット | 北海道 |
[World League OnStage 競技結果] |
NIPPON League OnStage
優勝 | NOS006 | すしパニック | 関東 |
準優勝 | NOS007 | びる・げいつ | 関東 |
第3位 | NOS002 | seaダコン | 関東 |
優秀プレゼンテーション | NOS001 | がんばれRくん | 東海 |
[NIPPON League OnStage 競技結果] |
OnStage 特別賞
設計と組み立て技術 | World League | WOS004 | Kirisame | 東海 |
NIPPON League | NOS003 | キッズサーカス | 岐阜 | |
電子機器の利用 | World League | <該当なし> | ||
NIPPON League | NOS008 | マジシャンズ3 | 関東 | |
センサーの利用 | World League | <該当なし> | ||
NIPPON League | NOS001 | がんばれRくん | 東海 | |
プログラミング | World League | <該当なし> | ||
NIPPON League | <該当なし> | |||
ロボットと人間の相互作用 | World League | WOS008 | apple π | 関西 |
NIPPON League | NOS005 | スイーツゴーストバスターズ | 関東 | |
テクニカルデモンストレーション | World League | WOS001 | F dance | 北信越 |
IRS賞
World League レスキューLine | WRL010 | Integrated Circuit | 関東 |
特別賞
中津川教育長賞 | World League レスキューLine | WRL017 | Arduichi-Tectinor <アルドゥイーチ・テクティナー> | 関東 |
中津川教育長賞 | World League レスキューMaze | WRM001 | DMS-櫻 | 関西 |
中津川商工会議所会頭賞 | World League サッカー Light Weight | WSL017 | KORRDET | 東海 |
中津川商工会議所会頭賞 | World League サッカー Light Weight | WSL040 | 三田学園物理部 チーム「ロボタソ堂」 | 阪神 |