ロボカップジュニア・ジャパンオープン2015尼崎大会
表彰チーム一覧・決勝及び予選全試合結果
| 成績証明書発行は本ページに記載されているチームが対象です [成績証明書の発行申し込みはこちらのフォームからお願いします] |
サッカー オープン
| 優勝 | JSO90 | Macau Weight Soccor Team | 海外(Macau) |
| 準優勝 | JSO09 | HAKUTO | 関西 |
| 第3位 | JSO27 | M Robots | 四国 |
| 優秀プレゼンテーション | JSO27 | M Robots | 四国 |
| [サッカー オープン 決勝結果][同左、予選結果] |
サッカー ライトウェイト プライマリ
| 優勝 | JSP01 | Team Takahama K-ING | 東海 |
| 準優勝 | JSP21 | Shadow MINI | 関西 |
| 第3位 | JSP68 | ネバーギブアップⅡ | 京滋奈 |
| 優秀プレゼンテーション | JSP01 | Team Takahama K-ING | 東海 |
| [サッカー ライトウェイト プライマリー決勝結果][同左、予選結果] |
サッカー ライトウェイト セカンダリ
| 優勝 | JSS90 | Macau Light Weight Soccor Team | 海外(Macau) |
| 準優勝 | JSS10 | Gcraud Nano | 関東 |
| 第3位 | JSS08 | Saver & Lock on | 関西 |
| 優秀プレゼンテーション | JSS03 | TRCP | 関東 |
| [サッカー ライトウェイト セカンダリー決勝結果][同左、予選結果] |
サッカー独自リーグ(旧A)
| 優勝 | JSA12 | 浜北 | 東海 |
| 準優勝 | JSA02 | レインボーナイトR | 島根 |
| 第3位 | JSA05 | ゆずれもん | 東海 |
| 優秀プレゼンテーション | JSA42 | TEAM 鴉 | 京滋奈 |
| [サッカー独自リーグ(旧A)決勝結果][同左、予選結果] |
レスキューB
| 優勝 | JRB05 | 花鳥風月 | 関東 |
| 準優勝 | JRB07 | 埼玉県立川越高等学校物理部 | 埼玉 |
| 第3位 | JRB02 | TEAM ADVANCE | 東海 |
| 優秀プレゼンテーション | JRB02 | TEAM ADVANCE | 東海 |
| [レスキューB 競技結果] |
レスキューA プライマリ
| 優勝 | JRP01 | Ein | 関東 |
| 準優勝 | JRP14 | AFG | 北信越 |
| 第3位 | JRP02 | インフィニティ | 岐阜 |
| 優秀プレゼンテーション | JRP01 | Ein | 関東 |
| [レスキューA プライマリー・セカンダリー共通 競技結果] |
レスキューA セカンダリ
| 優勝 | JRS20 | robotics X | 京滋奈 |
| 準優勝 | JRS11 | Discovery | 関東 |
| 第3位 | JRS05 | RCXレスキュー隊 | 関東 |
| 優秀プレゼンテーション | JRS20 | robotics X | 京滋奈 |
| [レスキューA プライマリー・セカンダリー共通 競技結果] |
CoSpace レスキュー プライマリ
| 優勝 | CRP02 | Hayabusa2 | 中丹南丹 |
| 準優勝 | CRP01 | HANA | 静岡 |
| 優秀プレゼンテーション | CRP01 | HANA | 静岡 |
| [CoSpace レスキュー プライマリー 競技結果] |
CoSpace レスキュー セカンダリ
| 優勝 | CRS03 | 富士山 | 静岡 |
| 準優勝 | CRS04 | SAKURA | 静岡 |
| 第3位 | CRS02 | きゅあ☆ぱみゅぱみゅ | 関東 |
| 優秀プレゼンテーション | CRS01 | 水工CoSpac | 関東 |
| [CoSpace レスキュー セカンダリー 競技結果] |
ダンス プライマリ
| 優勝 | JDP02 | MFM | 関東 |
| 準優勝 | JDP06 | 人類の進化 | 関東 |
| 第3位 | JDP05 | 竹とんぼ | 関東 |
| 優秀プレゼンテーション | JDP02 | MFM | 関東 |
| [ダンス プライマリー 競技結果 ] |
ダンス セカンダリ
| 優勝 | JDS06 | ロボライブ | 関東 |
| 準優勝 | JDS05 | KK Rider | 北信越 |
| 第3位 | JDS09 | 長工煙柳 | 北信越 |
| 優秀プレゼンテーション | JDS05 | KK Rider | 北信越 |
| [ダンス セカンダリー 競技結果 ] |
ダンス 部門賞
| ダンス プライマリ | 組み立て技術 | JDP09 | ピザ・パーティー | 関東 |
| ダンス プライマリ | ステージパフォーマンス | JDP11 | 梅狩り・行こうぜ! | 関東 |
| ― | 設計 | ― | (該当なし) | ― |
| ― | 電子機器の利用 | ― | (該当なし) | ― |
| ― | センサーの利用 | ― | (該当なし) | ― |
| ― | プログラミング | ― | (該当なし) | ― |
IRS賞
| レスキュー Aプライマリ | JRP14 | AFG | 北信越 |
特別賞
| 尼崎市長賞 | サッカー | JSP42 | GRT | 兵庫 |
| 尼崎商工会議所会頭賞 | サッカー | JSO26 | INPUT | 北信越 |
| 尼崎市教育委員会教育長賞 | サッカー | JSA36 | KAROBO | 東海 |
| 兵庫県阪神南県民センター長賞 | サッカー | JSS20 | 尼星 | 阪神 |
| 兵庫県阪神南県民センター長賞 | レスキュー | JRS10 | ROK | 関東 |